OEM Diaphragm Liquid Pumps
Maximum Performance with Minimum Pump Size
KNF transfer pumps combine maximum performance with minimum size. Chemical-resistant materials enable the pumps to convey almost any type of liquid, whether neutral or corrosive.
Dry-run Safe
They are dry-running, self-priming, maintenance free, and available with various hydraulic connections.
Products
35 Items
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Pressure head | Suction height, self-priming | |
---|---|---|---|---|---|
FF 12 | 0.15 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FF 20 | 0.23 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 30 mWg Pressure head mWg | 3.5 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FK 1100 | Up to 12.4 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 4.5 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FK 1.1100 | Up to 12.4 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 4.5 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FL 10 | 0.1 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 2 mWg Suction height, self priming mWg | ||
FMM 20 | 0.018 l/min Flow rate at 20 Hz l/min | 10 mWg Max. Pressure mWg | 4 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FMM 80 | 0.048 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 4 mWg Suction height, self priming mWg | ||
FP 1.150 | Up to 1.1 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 2.3 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FP 1.400 | Up to 4.4 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FP 150 | Up to 1.5 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 20 mWg Pressure head mWg | 2.7 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FP 400 | Up to 4.6 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
FP 70 | Up to 0.85 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 20 mWg Pressure head mWg | ≥ 3 mWg Suction height, self-priming mWg | ||
NF 1.100 | 1.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.100 EX | 1.2 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 40 mWg Pressure head mWg | 2.5 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.25 | 0.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.30 | 0.17 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 5 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.300 | 3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.5 | 0.06 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.60 | 0.65 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.600 | 6 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 60 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 10 | 0.1 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 2.35 | 0.35 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 160 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 25 | 0.25 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 30 | 0.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 6 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 300 | 3.0 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 5 | 0.05 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3.5 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 60 | 0.6 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 600 | 6 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NFB 100 | 2 × 1.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NFB 25 | 2 × 0.05–0.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NFB 30 | 2 × 0.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 6 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NFB 5 | 2 × 0.05–0.5 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NFB 60 | 2 × 0.6 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 1.300 EX | 3.0 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 40 mWg Pressure head mWg | 2.5 mWg Suction height, self priming mWg | ||
NF 100 | 1.2 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 10 mWg Pressure head mWg | 3 mWg Suction height, self priming mWg |
Listed below are the stepper-motor-driven FEM series pumps:
No. | Model | Dispense volume | Flow rate | Max. pressure head | |
---|---|---|---|---|---|
FEM 1.09.55 RC | 10–520 µl Dispense volume µl | --- ml/min Dosing rate at atm. pressure ml/min | 60 mWg Max. pressure head mWg | ||
FEM 1.09 | --- µl Dispense volume µl | 0.9–90 ml/min Dosing rate at atm. pressure ml/min | 60 mWg Pressure head mWg | ||
FEM 1.02.55 RC | 5–180 µl Dispense volume µl | --- ml/min Dosing rate at atm. pressure ml/min | 60 mWg Max. pressure head mWg | ||
FEM 1.02 | --- µl Dispense volume µl | 0.2–20 ml/min Dosing rate at atm. pressure ml/min | 60 mWg Pressure head mWg |
Back to the parent category:
Contact Us
At DRF, we work closely with our brands to provide custom-tailored solutions. Please contact us to learn more:
+886 2 27941000 09:00–17:30, Monday to Friday (UTC+8, except public holidays in Taiwan)