Lab Pump Finder
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SC 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller Components | ||
LABOPORT SH 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & base plate Components | ||
LABOPORT SC 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller Components | ||
LABOPORT N 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
LABOPORT N 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g |
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT N 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
LABOPORT N 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
N 820.3 FT.18 | 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 8 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g | ||
N 920 G | 21 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 2 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 0.5 bar g Pressure bar g | ||
N 820.3 FT.18 | 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 8 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g |
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SC 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller Components | ||
LABOPORT SR 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT SC 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller Components | ||
LABOPORT SR 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT N 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g |
For more products, please refer to Vacuum Ovens
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT N 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
LABOPORT N 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
N 820.3 FT.18 | 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 8 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g | ||
N 938.50 K_.18 Series | Up to 32 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 12 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 0.5 bar g Pressure bar g | ||
N 920 G | 21 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 2 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 0.5 bar g Pressure bar g |
For more products, please refer to Desiccation
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SR 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT SR 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT N 96 | Up to 7 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to < 130 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 2.5 bar g Pressure bar g | ||
N 86 K-Series | Up to 6.5 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 100 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 2.5 bar g Pressure bar g | ||
N 810.3 FT.18 | 10 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 8 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g |
For more products, please refer to Filtration
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Suction height, self priming | Pressure height | |
---|---|---|---|---|---|
LIQUIPORT 1.300 | 0.5–3.0 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | 60 mWg Pressure head mWg | ||
LIQUIPORT 300 | 0.5–3.0 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | 10 mWg Pressure head mWg | ||
LIQUIPORT 1.100 | 0.2–1.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | 60 mWg Pressure head mWg | ||
LIQUIPORT 100 | 0.2–1.3 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | 10 mWg Pressure head mWg |
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Suction height, self priming | Pressure height | |
---|---|---|---|---|---|
SIMDOS 10 | 1 ml – 999 ml Dosing volume | 3 mWg Suction height, self-priming mWg | 6 bar Pressure bar | ||
SIMDOS 02 | 30 µl – 999 ml Dosing volume | 2 mWg Suction height, self-priming mWg | 6 bar Pressure bar |
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT N 96 | Up to 7 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to < 130 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 2.5 bar g Pressure bar g | ||
N 810.3 FT.18 | 10 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 8 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g | ||
N 816.3 K_.18 Series | 16 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 15 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 0.5 bar g Pressure bar g | ||
N 86 K_.18 Series | Up to 6 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 100 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 2.5 bar g Pressure bar g | ||
N 810.3 FT.18 | 10 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 8 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g |
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SR 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT SR 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT N 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
LABOPORT N 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
N 860.3 FT.40.18 | 60 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 4 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g |
For more products, please refer to Centrifugal Concentration
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SR 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT SR 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT N 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
LABOPORT N 96 | Up to 7 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to < 130 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 2.5 bar g Pressure bar g | ||
N 86 K-Series | Up to 6.5 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 100 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 2.5 bar g Pressure bar g |
For more products, please refer to Fluid Aspiration
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SR 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT SR 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate Components | ||
LABOPORT N 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
LABOPORT N 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
N 820.3 FT.18 | 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | 8 mbar abs. Vacuum mbar abs. | 1 bar g Pressure bar g |
For more products, please refer to Degassing
No. | Model | Flow rate (at atm. pressure) | Vacuum | Components / Pressure | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SC 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller Components | ||
LABOPORT SH 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & base plate Components | ||
LABOPORT SC 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller Components | ||
LABOPORT N 840 G | Up to 34 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g | ||
LABOPORT N 820 G | Up to 20 l/min Flow rate (at atm. pressure) l/min | Down to 6 mbar abs. Vacuum mbar abs. | Up to 0.1 bar g Pressure bar g |
Contact Us
At DRF, we work closely with our brands to provide custom-tailored solutions. Please contact us to learn more:
+886 2 27941000 09:00–17:30, Monday to Friday (UTC+8, except public holidays in Taiwan)